Allgemein
Hersteller | Brother |
---|---|
Herst.Art.Nr. | MFCL6910DNRE1 |
EAN | 4977766815185 |
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung | Brother MFC-L6910DN - Multifunktionsdrucker - s/w |
---|---|
Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
Faxtyp | Super G3 - Normalpapier |
Drucktechnologie | Laser (monochrom) |
Empfohlenes monatliches Volumen | Up to 16000 pages |
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 50 Seiten/Min. |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 600 dpi |
Max. Kopierauflösungsklasse | Bis zu 1200 x 600 dpi |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 50 Seiten/Min. |
Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
Datenkomprimierungssystem | MH, MR, MMR, JBIG |
Scannen | 1200 x 1200 dpi |
Bildschirm | 17.8 cm (7") |
Vorlagenart | Blätter |
Kapazität Dokumenteinzug | 80 Blatt |
Mediengröße | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) |
Medientyp | Normalpapier, Briefkopfpapier, farbiges Papier, dünnes Papier, Recycling-Papier, dickes Papier, Briefumschläge, Etiketten |
Standardmedienkapazität | 520 Blatt |
Mehrzweckeinzug Kapazität | 100 Blatt |
Ausgabeablagekapazität | 250 Blatt |
Automatisch beidseitig | Ja (Kopieren) Ja (Scannen) |
Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC, USB 2.0-Host |
Büromaschinen-Merkmale | Druck über USB-Flash-Laufwerk, Scannen an FTP, zu OCR scannen, Scan an E-Mail Server, an Abbildung scannen, an USB Host scannen, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network-Ordner, Scan zu sFTP, Scan auf SharePoint, Scan zu USB-Laufwerk |
Stromversorgung | AC 220-240 V (50/60Hz) |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 49.5 cm x 49.5 cm x 51.8 cm |
Gewicht | 18.1 kg |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel |
powered by cop media based on CNETContentSolutions.com