Allgemein
Hersteller | Brother |
---|---|
Herst.Art.Nr. | MFCL5710DWRE1 |
EAN | 4977766824644 |
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung | Brother MFC-L5710DW - Multifunktionsdrucker - s/w |
---|---|
Gerätetyp | Multifunktionsdrucker |
Faxtyp | Super G3 - Normalpapier |
Drucktechnologie | Laser (monochrom) |
Empfohlenes monatliches Volumen | Up to 5000 pages |
Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 48 Seiten/Min. |
Max. Kopierauflösung | Bis zu 1200 x 600 dpi |
Max. Kopierauflösungsklasse | Bis zu 1200 x 600 dpi |
Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 48 Seiten/Min. |
Max. Druckauflösung | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
Max. Druckauflösung Klasse | Bis zu 1200 x 1200 dpi |
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit | 33.6 Kbps |
Datenkomprimierungssystem | MH, MR, MMR, JBIG |
Faxauflösungen | 203 x 98 dpi, 203 x 196 dpi, 203 x 392 dpi |
Scannen | 1200 x 1200 dpi |
Bildschirm | 8.9 cm (3.5") |
Originalgröße | Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Max) |
Vorlagenart | Blätter |
Kapazität Dokumenteinzug | 50 Blatt |
Mediengröße | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max) |
Medientyp | Normalpapier, Briefkopfpapier, farbiges Papier, dünnes Papier, Recycling-Papier, dickes Papier, Briefumschläge, Bondpapier, Etiketten |
Standardmedienkapazität | 350 Blatt |
Mehrzweckeinzug Kapazität | 100 Blatt |
Ausgabeablagekapazität | 150 Blatt |
Automatisch beidseitig | Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen) |
Verbindungsverfügbarkeit | Ja |
Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host |
Büromaschinen-Merkmale | Scan-to-E-Mail, zu OCR scannen, an Abbildung scannen, in Ordner scannen, Scannen an SMB, Scannen an FTP, Scan zu sFTP, Scan an E-Mail Server, Scan auf SharePoint, Scan zu USB-Laufwerk, Scan-to-Network-Ordner, Druck über USB-Flash-Laufwerk |
Stromversorgung | Wechselstrom 230V (50/60Hz) |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 41.7 cm x 46.1 cm x 44.8 cm |
Gewicht | 16.6 kg |
Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel |
powered by cop media based on CNETContentSolutions.com