Allgemein
Hersteller | OKI |
---|---|
Herst.Art.Nr. | 45530407 |
EAN | 5031713061120 |
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung | OKI PRO9431dn - Drucker - Farbe - LED |
---|---|
Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - LED - Farbe |
Gewicht | 97.6 kg |
Mediengrößenklasse | A3 |
Max. Mediengröße | 330 x 1321 mm |
Minimale Mediengröße (Angepasst) | 64 mm x 89 mm |
Max. Mediengröße (angepasst) | 330 mm x 1321 mm |
Druckgeschwindigkeit | Bis zu 50 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 50 Seiten/Min. - einfarbig - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 28 Seiten/Min. - Farbe - A3 (297 x 420 mm) ¦ Bis zu 28 Seiten/Min. - einfarbig - A3 (297 x 420 mm) |
Max. Auflösung (S/W) | 1200 x 1200 dpi |
Max. Auflösung (Farbe) | 1200 x 1200 dpi |
Bildverbesserungstechnologie | OKI ProQ4800 Multilevel |
Automatisch beidseitig | Ja |
Schnittstelle | USB 2.0, Gigabit LAN |
Größe des Voranzeige-Displays | 10.9 cm (4.3") |
Prozessor | 1.2 GHz |
RAM Installiert (Max.) | 2 GB (2 GB) |
Druckersprache | PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PCL XL, XPS, SIDM, PDF 1.7 |
Barcodes | Code 39, UCC/EAN-128, QR-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, ZIP |
Medientyp | Normalpapier, wasserfestes Papier, Folie / Film, Zwischenträgerpapier, glänzendes Papier |
Gesamte Medienkapazität | 830 Blätter |
Medienhandhabung | 530-Blatt-Zuführung, 300-Blatt-Mehrzweck-Fach |
Monatliche Kapazität (max.) | 300000 Seiten |
Empfohlenes monatliches Volumen | 25000 Seiten |
Netzwerk | Druckserver |
Systemanforderungen | Apple MacOS 9, Microsoft Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Apple MacOS X 10.3.9 - 10.9, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 (32/64 bits) |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 69.9 cm x 62.5 cm x 64 cm |
powered by cop media based on CNETContentSolutions.com